|
|
| 1998 YILINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE İLK 10 SANAYİ KURULUŞU | |||||
| 1998 Sıra No | 1997 Sıra No | Firma ve Müesseseler | Kamu Sıra No | Özel Sıra No | Üretimden Satışlar (KDV Hariç) (1.000.000 TL) |
| 1 | 27 | OYSA-NİĞDE ÇİMENTO SAN. VE TİC A.Ş. | 1 | 7.166.598 | |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | BOZKURT TEKSTİL SAN.A.Ş. | 4 | 7.125.244 | ||
| 5 | 71 | SANTA FARMA İLAÇ SAN.A.Ş. | 5 | 7.121.756 | |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | M.K.E.K PİRİNÇSAN PİRİNÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1 | 7.098.388 | ||
| 8 | KAV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7 | 7.093.372 | ||
| 9 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş. | 8 | 7.090.769 | ||
| 10 | JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET A,Ş. | 9 | 7.077.474 | ||
| 1998 YILINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE İLK 10 ÖZEL SANAYİ KURULUŞU | |||||
| Özel Kuruluşlar İçinde 1998 Sıra No | Özel Kuruluşlar İçinde 1997 Sıra No | Firma ve Müesseseler | 1998 İkinci 500 Büyük Kuruluş İçindeki Sıra No | Üretimden Satışlar (KDV Hariç) [1.000.000 TL] | |
| 1 | 24 | OYSA-NİĞDE ÇİMENTO SAN. VE TİC A.Ş. | 1 | 7.166.598 | |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | BOZKURT TEKSTİL SAN.A.Ş. | 4 | 7.125.244 | ||
| 5 | 66 | SANTA FARMA İLAÇ SAN.A.Ş. | 5 | 7.121.756 | |
| 6 | 6 | ||||
| 7 | KAV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 8 | 7.093.372 | ||
| 8 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş. | 9 | 7.090.769 | ||
| 9 | JANTAŞ JANT SANAYİ VE TİCARET A,Ş. | 10 | 7.077.474 | ||
| 10 | 165 | TEKLAS KAUÇUK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 11 | 7.077.466 | |
| 1998 YILINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE İLK 10 KAMU KURULUŞU | |||||
| Kamu Kuruluşları İçinde 1998 Sıra No | Kamu Kuruluşları İçinde 1997 Sıra No | Firma ve Müesseseler | 1998 İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçindeki Sıra No | Üretimden Satışlar (KDV Hariç) (1.000.000 TL) | |
| 1 | M.K.E.K PİRİNÇSAN PİRİNÇ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7 | 7.098.388 | ||
| 2 | ETİBANK ETİ KROM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 18 | 6.994.165 | ||
| 3 | 8 | VAN-ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27 | 6.914.842 | |
| 4 | 19 | TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 51 | 6.479.284 | |
| 5 | 11 | MKEK ELROKSAN ELMADAĞ ROKET SAN. VE TİC. A.Ş. | 53 | 6.457.507 | |
| 6 | 14 | MKEK SİLAHSAN HAFİF SİLAH SAN.A.Ş. | 62 | 6.331.893 | |
| 7 | 5 | MKE ÇELİKSAN-ÇELİK VE AĞIR SİLAH SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 69 | 6.196.587 | |
| 8 | 2 | ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 104 | 5.813.439 | |
| 9 | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ | 123 | 5.618.342 | ||
| 10 | 6 | İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş | 161 | 5.108.805 | |













