Ekometre'ye üye olmak için tıklayın
Son ayın enflasyon rakamları

ENFLASYON RAKAMLARI...
Şubat 2003

Devlet İstatistik Enstitüsü’nden (DİE) yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2.3, toptan eşya fiyatları (TEFE) yüzde 3.1 yükseldi.
Yıllık enflasyon, toptan eşyada yüzde 33.4, tüketici fiyatlarında ise yüzde 27 olarak hesaplandı.

İki aylık enflasyon oranı toptan eşyada yüzde 8.9, tüketici fiyatlarında ise yüzde 4.9 oldu.

Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise toptan eşyada yüzde 42.1, tüketici fiyatlarında yüzde 37.9 olarak hesaplandı.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen özel imalat sanayi enflasyonu ise yüzde 1.5 artış gösterdi.


DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ
TARAFINDAN AÇIKLANAN FİYAT İNDEKSLERİ
(ŞUBAT 2003)
(1994=100)
 
Tüketici
Şubat
Toptan Eşya
Şubat
   2003   2002   2003   2002 
 Bir önceki aya göre değişim oranı (%) 2,3 1,8 3,1 2,6
 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) 4,9 7,2 8,9 6,8
 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) 27,0 73,1 33,4 91,8
 (01.03.2002 - 28.02.2003)  -  (01.03.2001 - 28.02.2002)
 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)
37,9 60,7 42,1 72,1
Kaynak: DİE 3.3.2003

 

Yıllık Enflasyon
 
Toptan Eşya
Tüketici
Aylar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ocak 92.5 50.0 66.4 28.3 92.0 32.6 101.6 65.9 68.9 35.9 73.2 26.4
Şubat 86.9 48.3 67.5 26.5 91.8 33.4 99.3 63.9 69.7 33.4 73.1 27.0
Mart 86.0 48.2 66.1 35.1 77.5   97.2 63.5 67.9 37.5 65.1  
Nisan 83.3 50.0 61.5 50.9 58.0   93.6 63.9 63.8 48.3 52.7  
Mayıs 79.9 50.0 59.2 57.7 49.3   91.4 63.0 62.7 52.4 46.2  
Haziran 76.7 50.3 56.8 61.8 46.8   90.6 64.3 58.6 56.1 42.6  
Temmuz 72.1 52.4 52.3 65.4 45.9   85.3 65.0 56.2 56.3 41.3  
Ağustos 67.4 53.7 48.9 69.6 43.9   81.4 65.4 53.2 57.5 40.2  
Eylül 65.9 54.4 43.9 74.7 40.9   80.4 64.3 49.0 61.8 37.0  
Ekim 62.0 55.2 41.4 81.4 36.1   76.6 64.7 44.4 66.5 33.4  
Kasım 58.6 56.3 39.1 84.5 32.8   72.8 64.6 43.8 67.3 31.8  
Aralık 54.3 62.9 32.7 88.6 30.8   69.7 68.8 39.0 68.5 29.7  

 

Aylık Enflasyon
 
Toptan Eşya
Tüketici
Aylar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ocak 6.5 3.6 5.8 2.3 4.2 5.6 7.2 4.8 4.9 2.5 5.3 2.6
Şubat 4.6 3.4 4.1 2.6 2.6 3.1 4.4 3.2 3.7 1.8 1.8 2.3
Mart 4.0 4.0 3.1 10.1 1.9   4.3 4.1 2.9 6.1 1.2  
Nisan 4.0 5.3 2,4 14.4 1.8   4.7 4.9 2,3 10.3 2.1  
Mayıs 3.3 3.2 1.7 6.3 0.4   3.5 2.9 2.2 5.1 0.6  
Haziran 1.6 1.8 0.3 2.9 1.2   2.4 3.3 0.7 3.1 0.6  
Temmuz 2.5 4.0 1.0 3.3 2.7   3.4 3.8 2.2 2.4 1.4  
Ağustos 2.4 3.3 0.9 3.5 2.1   4.0 4.2 2.2 2.9 2.2  
Eylül 5.3 5.9 2.3 5.4 3.1   6.7 6.0 3.1 5.9 3.5  
Ekim 4.1 4.7 2.8 6.7 3.1   6.1 6.3 3.1 6.1 3.3  
Kasım 3.4 4.1 2.4 4.2 1.6   4.3 4.2 3.7 4.2 2.9  
Aralık 2.5 6.8 1.9 4.1 2.6   3.3 5.9 2.5 3.2 1.6  

TCMB Döviz KURLARI
 
ALIŞ
SATIŞ
  $ 1.5033 1.5106
  1.9179 1.9272
EKOMETRE BU AY

EKOMETRE; 10 uncu yayın yılına giriyor
Kenan 
Sertalp

Ekonomiden çok siyasi gelişmelerle ilgileniyoruz
Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin

Neden İsrail ?
Fahrettin 
Gülener

Savaş sonrası sendromu
Semih 
Minareci-ABD

Kanserojen ürünleri yemeye devam!
Mustafa 
Karaman

“Ekometre bir yaşında, ellerinizden öper”
Yavuz 
Bubik


EKOMETREonline'NIN içeriği EKOMETRE GAZETESİ TARAFINDAN SAĞLANMAKTADIR.
KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK HAKLARI
Hosted By Linesis.com