| 50 Büyük Firma Sıra No | Firma ve Müesseseler | Üretimden Satışlar Net (1.000.000 TL) |
| 1 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 5.294.740.907 |
| 2 | TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM-İLETİM A.Ş. | 3.436.154.085 |
| 3 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 1.072.832.824 |
| 4 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. | 1.015.807.897 |
| 5 | ARÇELİK A.Ş. | 946.195.172 |
| 6 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 921.489.567 |
| 7 | OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 917.040.712 |
| 8 | TEKEL TÜTÜN,TÜTÜN MAMULLERİ,TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 865.061.319 |
| 9 | VESTEL ELEKTRONİK SAN VE TİC A.Ş. | 845.749.052 |
| 10 | AYGAZ A.Ş. | 818.777.662 |
| 11 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 776.301.717 |
| 12 | EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 754.537.617 |
| 13 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 514.218.804 |
| 14 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | 492.021.576 |
| 15 | İPRAGAZ A.Ş. | 460.171.017 |
| 16 | SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 408.426.625 |
| 17 | BEKO ELEKTRONİK A.Ş. | 404.031.714 |
| 18 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 391.734.096 |
| 19 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 377.468.020 |
| 20 | MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | 349.158.427 |
| 21 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 347.368.908 |
| 22 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | 345.099.686 |
| 23 | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI | 336.453.944 |
| 24 | PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | 324.267.830 |
| 25 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 314.821.761 |
| 26 | ASSAN DEMİR VE SAÇ SAN.A.Ş. | 301.617.077 |
| 27 | BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 301.115.411 |
| 28 | MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 300.213.540 |
| 29 | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 283.469.290 |
| 30 | PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 273.320.632 |
| 31 | ETİ BOR ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 268.804.240 |
| 32 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 261.120.981 |
| 33 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 260.861.728 |
| 34 | BİLKONT DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SAN. ANONİM ŞİRKETİ. | 256.001.919 |
| 35 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 255.021.728 |
| 36 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 237.160.151 |
| 37 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | 235.242.328 |
| 38 | PROFİLO TELRA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 231.555.211 |
| 39 | BSH PROFİLO ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİİ A.Ş. | 226.666.199 |
| 40 | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | 223.150.316 |
| 41 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 221.420.290 |
| 42 | ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. | 216.522.790 |
| 43 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. | 215.394.826 |
| 44 | TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş. | 212.873.455 |
| 45 | KORDSA SABANCI DUPONT ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 212.192.544 |
| 46 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. | 206.563.254 |
| 47 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 197.303.635 |
| 48 | YAZICI DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 196.522.833 |
| 49 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 194.750.868 |
| 50 | EVYAP SABUN, YAĞ GLİSERİN SAN. VE TİC. A.Ş. | 194.318.423 |













