| İkinci 50 Büyük Firma Sıra No 2000 | Firma ve Müesseseler | Üretimden Satışlar Net (1.000.000 TL) |
| 1 | POYRAZ KARLIBEL FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.824.583 |
| 2 | İ.G.S.İSTANBUL GİYİM SAN.TİC. A.Ş. | 16.820.245 |
| 3 | BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.811.021 |
| 4 | İTALTEKS EKSPO GRUP TEKSTİL SAN. A.Ş. | 16.757.246 |
| 5 | SANKO HAVLU SAN.VE TİC.A.Ş. | 16.733.421 |
| 6 | FEZA GAZETECİLİK A.Ş. | 16.678.582 |
| 7 | İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş | 16.488.057 |
| 8 | TUKAŞ TURGUTLU KONSERVECİLİK A.Ş. | 16.477.489 |
| 9 | VALF SANAYİİ A.Ş. | 16.348.207 |
| 10 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş. | 16.343.636 |
| 11 | NURMET ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 16.203.462 |
| 12 | AUTOLİV-CANKOR OTOMOTİV EMNİYET SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.177.371 |
| 13 | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.163.156 |
| 14 | ÖZGÜR ATERMİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 16.134.836 |
| 15 | AUNDE TEKNİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.102.720 |
| 16 | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 16.097.796 |
| 17 | MOTİF TEKSTİL SAN VE TİC.A.Ş. | 16.082.612 |
| 18 | SCHMALBACH LUBECA AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. | 16.035.825 |
| 19 | SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. | 16.026.262 |
| 20 | ASSAN PREFABRİK YAPI ELEMANLARI PAZARLAMA VE İNŞAAT A.Ş. | 16.014.670 |
| 21 | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 16.004.553 |
| 22 | MATAY OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş. | 15.970.791 |
| 23 | RODİ GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş. | 15.947.986 |
| 24 | İDAŞ-İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ A.Ş. | 15.927.972 |
| 25 | KULA MENSUCAT FABRİKASI A.Ş. | 15.906.540 |
| 26 | ORMO YÜN İPLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 15.837.498 |
| 27 | GALS TEKSTİL KONFEKSİYON ENDÜSTRİSİVE TİCARET A.Ş. | 15.804.835 |













