| 50 Büyük Firma Sıra No | Firma ve Müesseseler | Üretimden Satışlar Net (1.000.000 TL) |
| 1 | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 3.013.092.639 |
| 2 | TEAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM İLETİM A.Ş. | 1.103.979.869 |
| 3 | OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 760.821.050 |
| 4 | ARÇELİK A.Ş. | 646.492.158 |
| 5 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 606.608.856 |
| 6 | TEKEL TÜTÜN,TÜTÜN MAMULLERİ,TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 565.979.069 |
| 7 | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. | 526.676.392 |
| 8 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 501.713.948 |
| 9 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 496.830.833 |
| 10 | VESTEL ELEKTRONİK SAN VE TİC A.Ş. | 491.746.154 |
| 11 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 386.087.066 |
| 12 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 367.442.265 |
| 13 | MERCEDES-BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ | 326.676.739 |
| 14 | AYGAZ A.Ş. | 324.214.753 |
| 15 | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI | 247.852.159 |
| 16 | BEKO ELEKTRONİK A.Ş. | 243.497.884 |
| 17 | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 243.307.986 |
| 18 | SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİ A.Ş. | 237.279.181 |
| 19 | BSH PROFİLO ELEKTRİKLİ GEREÇLER SANAYİİ A.Ş. | 234.495.297 |
| 20 | PHILSA PHILIP MORRIS SABANCI SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | 233.500.223 |
| 21 | ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | 227.425.152 |
| 22 | İPRAGAZ A.Ş. | 204.391.783 |
| 23 | HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 203.527.173 |
| 24 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 201.437.297 |
| 25 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | 198.769.159 |
| 26 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | 190.174.902 |
| 27 | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 185.571.264 |
| 28 | ASSAN DEMİR VE SAÇ SAN.A.Ş. | 182.760.875 |
| 29 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | 169.692.884 |
| 30 | PROFİLO TELRA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. | 163.330.994 |
| 31 | BİLKONT DIŞ TİCARET VE TEKSTİL SAN. ANONİM ŞİRKETİ. | 161.618.160 |
| 32 | HYUNDAI-ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 160.620.609 |
| 33 | - | |
| 34 | BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 154.815.186 |
| 35 | TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI A.Ş. (SEKA) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 153.581.533 |
| 36 | PAŞABAHÇE CAM SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 151.314.289 |
| 37 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | 144.008.888 |
| 38 | TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | 142.548.659 |
| 39 | UZEL MAKİNA SAN.A.Ş. | 142.400.762 |
| 40 | TEMSA TERMO MEKANİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 142.264.342 |
| 41 | ETİ BOR ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 141.467.067 |
| 42 | - | |
| 43 | BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 138.718.267 |
| 44 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 138.052.949 |
| 45 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 131.822.152 |
| 46 | MİLANGAZ LPG DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 128.016.613 |
| 47 | TARİŞ PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | 126.938.849 |
| 48 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. | 125.597.794 |
| 49 | SANKO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 123.120.673 |
| 50 | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 120.550.881 |













