| İkinci 150 Büyük Firma Sıra No 1999 | Firma ve Müesseseler | Üretimden Satışlar Net (1.000.000 TL) |
| 101 | İtalteks Ekspo Grup Tekstil San. A.Ş. | 8.308.765 |
| 102 | Saı Automotive Polifleks San.ve Tic.A.Ş. | 8.285.924 |
| 103 | Demirsan Haddecilik San.ve Tic A.Ş. | 8.267.509 |
| 104 | Güven Plastik Sanayi A.Ş. | 8.262.137 |
| 105 | Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş. | 8.236.458 |
| 106 | - | |
| 107 | Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.176.412 |
| 108 | Botaş Bornova Ambalaj Sanayi A.Ş. | 8.163.406 |
| 109 | Hidromek Hidrolik Mekanik Makina İmalat San ve Tic. Ltd. Şti. | 8.160.655 |
| 110 | Lawson Mardon Bak Gravür Baskılı Karton San. ve Tic. A.Ş. | 8.143.419 |
| 111 | Esko Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 8.119.844 |
| 112 | Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic.A.Ş. | 8.084.469 |
| 113 | Anadolu Fındık San. ve Tic. A.Ş. | 8.070.395 |
| 114 | Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. | 8.053.522 |
| 115 | Şölen Çikolata Gıda San ve Tic A.Ş. | 8.048.180 |
| 116 | Bilginoğlu Yağ ve Sabun Sanayii A.Ş. | 8.046.643 |
| 117 | Gezer Ayakkabı San.ve Tic.Ltd. Şti. | 8.042.223 |
| 118 | Gelal Çorap Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.039.838 |
| 119 | Anadolu Çimentoları T.A.Ş. | 8.028.100 |
| 120 | Feza Gazetecilik A.Ş. | 7.981.036 |
| 121 | Aka Otomotiv San.ve Tic.A.Ş. | 7.911.572 |
| 122 | Demirer Kablo Tesisleri San.ve Tic. A.Ş. | 7.904.850 |
| 123 | Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San.ve Tic. A.Ş. | 7.901.541 |
| 124 | Vatan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.815.967 |
| 125 | Kayalar Kimya San.ve Tic.A.Ş. | 7.773.356 |
| 126 | Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. | 7.746.046 |
| 127 | Arslanlı Örme San.ve Tic.A.Ş. | 7.741.191 |
| 128 | Ertaş Metal San.ve Tic.A.Ş. | 7.730.793 |
| 129 | Dünya Halı Anonim Şirketi. | 7.683.656 |
| 130 | Kom Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş. | 7.675.811 |
| 131 | Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.665.713 |
| 132 | Zümrüt Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. | 7.663.721 |
| 133 | Akyiğit Tekstil Konfeksiyon ve Mağazacılık Sanayi Ticaret A.Ş. | 7.661.043 |
| 134 | Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 7.648.616 |
| 135 | Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. | 7.645.303 |
| 136 | Ünsa Ambalaj San ve Tic. A.Ş. | 7.611.008 |
| 137 | İmteks Giyim San ve Tic.A.Ş. | 7.585.153 |
| 138 | Tügsaş Kütahya Gübre Sanayii A.Ş Gen. Müd. | 7.494.971 |
| 139 | Hisar Çelik Döküm San. ve Tic. A.Ş. | 7.487.814 |
| 140 | Kırlangıç Gıda Mad. San. ve Tic. A.Ş. | 7.479.289 |
| 141 | Erbak Uludağ Meşrubat,Gıda San ve Tic A.Ş. | 7.465.920 |
| 142 | Telerko Kablo ve Plastik Sanayi Anonim Şirketi. | 7.437.250 |
| 143 | Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş. | 7.431.491 |
| 144 | Dok.San Denizli Dokuma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.431.009 |
| 145 | Aksantaş Akdeniz Sanayi ve Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi | 7.421.080 |
| 146 | Akdeniz Kimya San.ve Tic.A.Ş. | 7.417.898 |
| 147 | Markem Marmara Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. | 7.404.323 |
| 148 | Se-Na Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 7.400.498 |
| 149 | Gül Matbaacılık Ambalaj San ve Tic. A.Ş. | 7.363.701 |
| 150 | Jotun Toz Boya San.ve Tic.A.Ş. | 7.363.087 |













