| 250 Büyük Firma Sıra No | Firma ve Müesseseler | Üretimden Satışlar Net (1.000.000 TL) |
| 201 | BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.937.897 |
| 202 | DİMON TÜRK TÜTÜN A.Ş. | 25.612.645 |
| 203 | PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK SAN VE TİC. A.Ş. | 25.381.020 |
| 204 | TARİŞ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | 25.339.467 |
| 205 | İPEK KAĞIT SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 25.153.086 |
| 206 | POLİNAS PLASTİK SANAYİİ VE TİCARETİ A.Ş. | 25.151.255 |
| 207 | ASTEL KAĞITÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 25.147.045 |
| 208 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 25.102.499 |
| 209 | TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | 25.035.980 |
| 210 | SPİERER TÜTÜN İHRACAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 25.000.854 |
| 211 | BERDAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.999.905 |
| 212 | ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 24.981.534 |
| 213 | ÖZLEM TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. | 24.961.063 |
| 214 | MAKO ELEKTRİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 24.889.933 |
| 215 | OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.847.930 |
| 216 | FIRAT PLASTİK KAUÇUK SAN.VE TİC. A.Ş. | 24.832.122 |
| 217 | POLİTRADE KİMYA TİCARET A.Ş. | 24.811.402 |
| 218 | KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 24.739.213 |
| 219 | GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 24.525.912 |
| 220 | İLSAN İLAÇ VE HAMMADDELERİ SAN A.Ş. | 24.485.109 |
| 221 | ÖZTAY TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 23.949.263 |
| 222 | ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.878.685 |
| 223 | GÜNKOL GÜNEŞ ENERJİSİ VE KLİMA SANAYİ A.Ş. | 23.749.904 |
| 224 | KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 23.617.039 |
| 225 | ECZACIBAŞI-BAXTER HASTANE ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.404.845 |
| 226 | ALCATEL KABLO ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 23.285.733 |
| 227 | - | |
| 228 | SEZGİNLER GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 23.123.775 |
| 229 | ÖZTEK GİYİM SAN.VE TİC.A.Ş. | 23.115.258 |
| 230 | SAGRA GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 22.836.220 |
| 231 | YALOVA ELYAF VE İPLİK SAN.VE TİC. A.Ş. | 22.735.876 |
| 232 | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 22.721.858 |
| 233 | STFA ENERJİ TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş | 22.705.687 |
| 234 | KİPAŞ-KAHRAMANMARAŞ İPLİK PAMUK TİC VE SAN A.Ş. | 22.701.852 |
| 235 | AK-KİM KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | 22.585.178 |
| 236 | SİFAŞ-SENTETİK İPLİK FABRİKALARI A.Ş. | 22.563.531 |
| 237 | BEYPİ BEYPAZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 22.494.115 |
| 238 | İ.E.ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ. | 22.413.401 |
| 239 | KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.A.Ş . | 22.331.608 |
| 240 | KİLİM GRUBU KARTALTEPE MENSUCAT FAB. T.A.Ş. | 22.002.189 |
| 241 | ABALIOĞLU YEM SOYA VE TEKSTİL SAN. A.Ş. | 21.934.915 |
| 242 | POYRAZ KARLIBEL FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. | 21.923.472 |
| 243 | MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş. | 21.901.872 |
| 244 | TÜGSAŞ SAMSUN GÜBRE SAN.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 21.886.038 |
| 245 | MUDURNU TAVUKÇULUK A.Ş. | 21.812.174 |
| 246 | - | |
| 247 | ÖZHEN ENTEGRE TAVUKÇULUK TİC. SAN. A.Ş. | 21.759.684 |
| 248 | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞL. A.Ş. | 21.684.835 |
| 249 | AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FAB.T.A.Ş. | 21.654.111 |
| 250 | ÇAMSAN AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. | 21.586.328 |













